METEO-EL BONILLO tiempo
Latitud N 38° 56' 51" Longitud W 02° 32' 35" Altitud 1069 m
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 36,2 °C | 17:07 el 03 agosto |
| Temperatura más baja | -7,7 °C | 7:57 el 09 febrero |
| Punto de rocío más alto | 18,5 °C | 15:39 el 18 agosto |
| Punto de rocío más bajo | -13,1 °C | 0:27 el 23 febrero |
| Temperatura Aparente más alta | 35,1 °C | 18:19 el 25 junio |
| Temperatura Aparente más baja | -10,7 °C | 7:57 el 09 febrero |
| Sensación Térmica más baja | -9,7 °C | 9:36 el 07 febrero |
| Índice de calor más alto | 34,3 °C | 17:22 el 03 agosto |
| Mínima más alta | 22,9 °C | 03 agosto |
| Máxima más baja | -0,7 °C | 06 febrero |
| Humedad Máxima | 98 % | 10:42 el 03 enero |
| Humedad Mínima | 9 % | 18:32 el 03 julio |
| Lluvia | ||
| Íntensidad de lluvia más alta | 209,4 mm/hr | 16:31 el 02 junio |
| Precipitación más alta en 1Hora | 21,2 mm | 18:21 el 02 junio |
| Precipitación más alta en 1dia | 57,6 mm | 02 junio |
| Precipitación Mensual más alta | 113,4 mm | abril |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 77,2 km/h | 21:17 el 10 enero |
| Mayor velocidad del viento Promedio 10-minutos | 42,5 km/h | 21:32 el 10 enero |
| Recorrido del viento diario más alto | 618,3 km | 24 marzo |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Presión Mínima (rl) | 988,96 hPa | 16:10 el 01 marzo |
| Presión Máxima (rl) | 1040,03 hPa | 23:47 el 28 enero |
| :actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::extremos mensuales::gráficos: | ||
Última actualización 21/08/2018 10:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)