METEO-EL BONILLO tiempo
Latitud N 38° 56' 51" Longitud W 02° 32' 35" Altitud 1069 m
Se iniciaron los registros el 01 noviembre 2009. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 39,0 °C | at 16:34 on 10 agosto 2012 |
Temperatura más baja | -10,8 °C | at 5:43 on 15 diciembre 2009 |
Sensación termica más baja  | -14,4 °C | at 8:19 on 09 enero 2010 |
Mínima más alta | 27,1 °C | at 2:00 on 13 julio 2017 |
Máxima más baja | -2,5 °C | at 0:00 on 15 diciembre 2009 |
Precipitación | ||
Tasa más alta de precipitaciones | 225,8 mm/hr | at 18:29 on 28 agosto 2017 |
Precipitación más alta en una hora | 29,1 mm | at 20:20 on 02 septiembre 2011 |
Precipitación diaria más alta | 76,2 mm | on 07 diciembre 2010 |
Precipitación mensual más alta | 235,9 mm | diciembre 2009 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 94,3 km/h | at 17:09 on 04 enero 2014 |
Mayor velocidad media del viento | 65,0 km/h | at 5:49 on 10 octubre 2010 |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más baja | 978,10 hPa | at 18:17 on 19 enero 2013 |
Más alta | 1042,10 hPa | at 0:05 on 22 diciembre 2017 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::extremos mensuales::gráficas::webcam |
actualizado: 21/08/2018 10:15:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)